服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問(wèn)上海晟昌自控閥門(mén)有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 > 上海電動(dòng)多級(jí)調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
電動(dòng)多級(jí)調(diào)節(jié)閥采用的是多級(jí)軸流壓套組成的迷宮式流道調(diào)節(jié)閥,*控制了流過(guò)閥內(nèi)的介質(zhì)的流速,大幅度的降低了高壓氣體或者蒸汽在閥內(nèi)產(chǎn)生的噪音,穩(wěn)定的多級(jí)別降壓有效使液體不會(huì)產(chǎn)生氣蝕,是使用在高壓介質(zhì)場(chǎng)所性能穩(wěn)定的控制閥,可選擇多彈簧氣動(dòng)簿膜機(jī)構(gòu)或電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
閥體部分:
閥體型式: | 直通鑄造球型閥 |
公稱(chēng)通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公稱(chēng)壓力: | PN 16、20、32Mpa |
ANSI 900、1500、2500Lb | |
連接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等 |
螺紋:(適用于 1”以下) | |
焊接:SW、BW | |
法蘭距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型、加長(zhǎng)型(散熱、低溫、波紋管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封墊: | 金屬夾石墨密封墊 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 氣動(dòng):多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
電動(dòng):3810L系列 、PSL系列 |
閥內(nèi)部件:
閥芯型式: | 軸流迷宮式 |
流量特性: | 等百分比、線性 、快開(kāi) |
內(nèi)件材質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力范圍請(qǐng)參閱附錄 |
表1.可提供的用戶選擇
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 標(biāo)準(zhǔn)、加長(zhǎng)型 |
材質(zhì) | WCB、WC9、304、316等 | 材質(zhì) | WCB、WC9、304、316等 | ||
閥芯 | 特性 | 直線、等百分比、快開(kāi) | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波紋管 | |
材質(zhì) | ?304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
執(zhí)行器 | 氣動(dòng):見(jiàn)表8 | ||||
電動(dòng):見(jiàn)表8 | |||||
定位器 | 電氣閥門(mén)定位器、智能型數(shù)字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥、閥位反饋器、手操機(jī)構(gòu)、保位閥、空氣過(guò)濾減壓器等 |
表2.本體材質(zhì)為碳鋼
表3.本體材質(zhì)為不銹鋼
|
注:
1、以上為標(biāo)準(zhǔn)的配置結(jié)構(gòu),閥座為金屬對(duì)金屬,還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內(nèi)件。針對(duì)具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環(huán)閥桿填料是的標(biāo)準(zhǔn)配置也可選用柔性石墨。
3、標(biāo)準(zhǔn)的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應(yīng)用場(chǎng)合的合金材料。
等百分比特性閥瓣 | 直線特性閥瓣 | 快開(kāi)特性閥瓣 |
額定Cv及行程表4.公稱(chēng)壓力ANSIClass900、1500多級(jí)降壓式套筒的降壓級(jí)數(shù):1~8級(jí)
公稱(chēng)通徑Inch(mm) | 閥芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui小CV | 套筒材質(zhì):SUS316 | ||||
1Lev | 2Lev | 4Lev | 6Lev | 8Lev | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
25 | 0.22 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | ||
11/2”(40) | 1”(25) | 20 | 0.48 | 18.7 | 11.5 | 8.6 | 6.9 | 4.7 |
2”(50) | 11/4”(32) | 25 | 0.67 | 33.0 | 14.2 | 11.9 | 9.8 | 6.9 |
3”(80) | 2”(50) | 30 | 1.3 | 83.0 | 53.0 | 42.6 | 34.1 | 24.3 |
4”(100) | 21/2”(65) | 40 | 1.7 | 122.0 | 70.0 | 57.0 | 48.5 | 35.5 |
6”(150) | 4”(100) | 50 | 3.3 | 308.0 | 150.0 | 118.0 | 96.0 | 76.0 |
8”(200) | 5”(125) | 60 | 5.3 | 407.0 | 205.0 | 166.0 | 133.0 | 104.0 |
※本表額定Cv值僅做參考用,高壓差閥門(mén)設(shè)計(jì)CV大多根據(jù)工藝參數(shù)量體設(shè)計(jì),請(qǐng)向本公司技術(shù)部咨詢。
表5.公稱(chēng)壓力ANSIClass2500多級(jí)降壓式套筒的降壓級(jí)數(shù):1~8級(jí)
公稱(chēng)通徑Inch(mm) | 閥芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui小可控CV | 套筒材質(zhì):SUS316 | ||||
1Lev | 2Lev | 4Lev | 6Lev | 8Lev | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
25 | 0.22 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | ||
11/2”(40) | 1”(25) | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
2”(50) | 11/4”(32) | 25 | 0.48 | 18.7 | 14.0 | 11.5 | 9.5 | 6.7 |
3”(80) | 2”(50) | 30 | 0.86 | 51.5 | 22.5 | 19.0 | 15.5 | 12.0 |
4”(100) | 21/2”(65) | 40 | 1.30 | 83.0 | 68.0 | 57.0 | 47.0 | 34.0 |
6”(150) | 4”(100) | 50 | 2.20 | 181.0 | 110.0 | 118.0 | 76.0 | 57.0 |
8”(200) | 5”(125) | 60 | 3.30 | 308.0 | 179.0 | 166.0 | 121.0 | 97.0 |
※本表額定Cv值僅做參考用,高壓差閥門(mén)設(shè)計(jì)CV大多根據(jù)工藝參數(shù)量體設(shè)計(jì),請(qǐng)向本公司技術(shù)部咨詢。
表6.公稱(chēng)壓力ANSIClass900、1500;(多級(jí)降壓式套筒的降壓級(jí)數(shù):10~24級(jí))
公稱(chēng)通徑Inch(mm) | 閥芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui?。–V) | 流向:底進(jìn)側(cè)出 | 流向:側(cè)進(jìn)底出 | ||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — | — |
2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | — | ||||
25 | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | — | |||
30 | 3.70 | — | — | — | — | 3.70 | — | — | — | — | |||
40 | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | — | |||
1/2”(15) | 20 | 0.04 | 1.70 | — | — | — | — | 1.70 | — | — | — | — | |
1.00 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | ||||
12 | 0.59 | — | — | — | — | 0.59 | — | — | — | — | |||
11/2”(40) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | — | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — |
— | 2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | ||||
25 | — | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | |||
30 | — | 4.00 | — | — | — | — | 4.00 | — | — | — | |||
40 | — | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | |||
1/2”(15) | 20 | 0.04 | — | 1.60 | — | — | — | — | 1.60 | — | — | — | |
— | 0.97 | — | — | — | — | 0.97 | — | — | — | ||||
12 | — | 0.58 | — | — | — | — | 0.58 | — | — | — | |||
2”(50) | 1”(25) | 25 | 1028 | — | 7.3 | — | — | — | — | 4.9 | — | — | — |
30 | — | 9.0 | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | |||
40 | — | 11.6 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | |||
5/8”(16) | 25 | 0.10 | — | — | 3.4 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | |
30 | — | — | 4.1 | — | — | — | — | 2.9 | — | — | |||
40 | — | — | 5.1 | — | — | — | — | 3.7 | — | — | |||
3”(80) | 11/2”(40 | 30 | 0.64 | — | 15.5 | 11.2 | — | — | — | 11.7 | 6.8 | — | — |
40 | — | 20.1 | 14.7 | — | — | — | 15.3 | 8.9 | — | — | |||
1”(25) | 30 | 0.28 | — | — | — | 7.9 | — | — | — | — | 3.7 | — | |
40 | — | — | — | 10.1 | — | — | — | — | 4.8 | — | |||
4”(100) | 21/2”(65) | 40 | — | 26.7 | — | — | — | — | 20.6 | — | — | — | |
60 | 1.36 | — | 40.1 | — | — | — | — | 31.1 | — | — | — | ||
80 | — | 52.9 | — | — | — | — | 41.3 | — | — | — | |||
100 | — | 65.1 | — | — | — | — | 51.2 | — | — | — | |||
2”(50) | 40 | 0.94 | — | — | 18.7 | — | — | — | — | 11.9 | — | — | |
60 | — | — | 28.1 | — | — | — | — | 18.0 | — | — | |||
80 | — | — | 37.1 | — | — | — | — | 24.0 | — | — | |||
100 | — | — | 45.5 | — | — | — | — | 29.8 | — | — | |||
6”(150) | 4”(100) | 50 | 3.17 | — | 74.9 | 52.2 | — | — | — | 54.3 | 34.9 | — | — |
60 | — | 88.5 | 61.8 | — | — | — | 64.3 | 41.4 | — | — | |||
80 | — | 119 | 83.9 | — | — | — | 87.2 | 56.4 | — | — | |||
100 | — | 114.4 | 102 | — | — | — | 106 | 69.2 | — | — | |||
3”(80) | 50 | — | — | — | 39.4 | — | — | — | — | 22.7 | — | ||
60 | 2.01 | — | — | — | 46.7 | — | — | — | — | 26.9 | — | ||
80 | — | — | — | 63.1 | — | — | — | — | 36.7 | — | |||
100 | — | — | — | 76.7 | — | — | — | — | 44.9 | — | |||
8”(200) | 5”(125) | 60 | 4.5 | — | 121 | 82 | 64 | 43.5 | — | 99.9 | 62.1 | 43.8 | 27 |
80 | — | 163 | 112 | 87 | 59.4 | — | 135 | 84.7 | 59.9 | 37 | |||
100 | — | 198 | 137 | 107 | 72.9 | — | 165 | 104 | 72.5 | 45 |
※本表額定Cv值僅做參考用,高壓差閥門(mén)設(shè)計(jì)CV大多根據(jù)工藝參數(shù)量體設(shè)計(jì),請(qǐng)向本公司技術(shù)部咨詢。
表7.公稱(chēng)壓力ANSIClass2500;(多級(jí)降壓式套筒的降壓級(jí)數(shù):10~24級(jí);)
公稱(chēng)通徑Inch(mm) | 閥芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui?。–V) | 流向:底進(jìn)側(cè)出 | 流向:側(cè)進(jìn)底出 | ||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — | — |
2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | — | ||||
25 | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | — | |||
30 | 3.70 | — | — | — | — | 3.70 | — | — | — | — | |||
40 | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | — | |||
1/2”(15) | 20 | 0.04 | 1.70 | — | — | — | — | 1.70 | — | — | — | — | |
1.00 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | ||||
12 | 0.59 | — | — | — | — | 0.59 | — | — | — | — | |||
11/2”(40) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | — | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — |
— | 2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | ||||
25 | — | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | |||
30 | — | 4.00 | — | — | — | — | 4.00 | — | — | — | |||
40 | — | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | |||
2”(50) | 1”(25) | 25 | 1028 | — | 7.3 | — | — | — | — | 4.9 | — | — | — |
30 | — | 9.0 | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | |||
40 | — | 11.6 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | |||
5/8”(16) | 25 | 0.10 | — | — | 3.4 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | |
30 | — | — | 4.1 | — | — | — | — | 2.9 | — | — | |||
40 | — | — | 5.1 | — | — | — | — | 3.7 | — | — | |||
3”(80) | 1”(25) | 30 | 0.28 | — | 11.1 | 8,7 | — | — | — | 8.4 | 4.5 | — | — |
40 | — | 13.9 | 11.2 | — | — | — | 10.7 | 5.9 | — | — | |||
60 | — | 18.9 | 15.7 | — | — | — | 15.2 | 8.7 | — | — | |||
5/8”(16) | 30 | 0.10 | — | — | — | 3.1 | — | — | — | — | 2.2 | — | |
40 | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | 2.8 | — | |||
60 | — | — | — | 5.5 | — | — | — | — | 4.0 | — | |||
4”(100) | 2”(50) | 40 | 0.94 | — | 25.4 | 17.8 | — | — | — | 18.5 | 10.9 | — | — |
60 | — | 37.7 | 26.7 | — | — | — | 27.7 | 16.6 | — | — | |||
80 | — | 49.1 | 35.3 | — | — | — | 36.6 | 22.0 | — | — | |||
100 | — | 59.3 | 43.4 | — | — | — | 44.9 | 27.4 | — | — | |||
11/2”(40) | 40 | 0.64 | — | — | — | 13.4 | — | — | — | — | 7.2 | — | |
60 | — | — | — | 20.1 | — | — | — | — | 11.0 | — | |||
80 | — | — | — | 26.4 | — | — | — | — | 14.6 | — | |||
100 | — | — | — | 32.2 | — | — | — | — | 18.2 | — | |||
6”(150) | 3”(80) | 50 | 2.01 | — | 59.4 | — | — | — | — | 45.0 | — | — | — |
60 | — | 69.9 | — | — | — | — | 53.1 | — | — | — | |||
80 | — | 93.2 | — | — | — | — | 71.6 | — | — | — | |||
100 | — | 111.7 | — | — | — | — | 86.7 | — | — | — | |||
2”(50) | 50 | 0.94 | — | — | 41.5 | 30.5 | — | — | — | 25.7 | 14.1 | — | |
60 | — | — | 48.4 | 35.8 | — | — | — | 30.3 | 16.8 | — | |||
80 | — | — | 62.7 | 47.5 | — | — | — | 40.6 | 22.8 | — | |||
100 | — | — | 73.1 | 56.6 | — | — | — | 48.8 | 27.8 | — | |||
8”(200) | 4”(100) | 60 | 3.17 | — | 88.5 | 61.8 | — | — | — | 67.8 | 41.4 | — | — |
80 | — | 119.3 | 83.9 | — | — | — | 91.9 | 56.4 | — | — | |||
100 | — | 144.4 | 102 | — | — | — | 112 | 69.2 | — | — |
※本表額定Cv值僅做參考用,高壓差閥門(mén)設(shè)計(jì)CV大多根據(jù)工藝參數(shù)量體設(shè)計(jì),請(qǐng)向本公司技術(shù)部咨詢。
表8-控制閥外形尺寸
閥門(mén)尺寸 | L | 電動(dòng) | ||||
inch | mm | PN100-320 | PN420 | H1mm | H2mm | Amm |
1” | 25 | 279 | 318 | 150 | 805 | 270 |
11/2” | 40 | 330 | 359 | 160 | 815 | 270 |
2” | 50 | 375 | 400 | 160 | 815 | 270 |
3” | 80 | 460 | 498 | 175 | 885 | 310 |
4” | 100 | 530 | 575 | 200 | 910 | 310 |
6” | 150 | 768 | 819 | 230 | 1040 | 350 |
8” | 200 | 832 | 1029 | 270 | 1080 | 350 |
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門(mén)有限公司 版權(quán)所有 © 2024
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號(hào)
備案號(hào):滬ICP備10012218號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap